File top50 over 2017
in 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kmmin | weg | hoofdrichting | koplocatie | # | kmmin | |
1 | ▲ | 221888 | A20 | Hoek van Holland ➜ Gouda | Terbregseplein | 3 | 180095 |
2 | ▼ | 201168 | A4 | Den Haag ➜ Amsterdam | Zoeterwoude-Dorp | 1 | 222787 |
3 | ▼ | 169598 | A20 | Hoek van Holland ➜ Gouda | Moordrecht | 2 | 190895 |
4 | = | 138595 | A1 | Amsterdam ➜ Amersfoort | Eembrugge | 4 | 170447 |
5 | ▲ | 127139 | A27 | Utrecht ➜ Gorinchem | Noordeloos | 8 | 91971 |
6 | ▲ | 123910 | A12 | Utrecht ➜ Den Haag | Oudenrijn | 14 | 80355 |
7 | ▼ | 116310 | A20 | Gouda ➜ Hoek van Holland | Nieuwerkerk aan den IJssel | 5 | 117615 |
8 | ▼ | 114429 | A28 | Amersfoort ➜ Utrecht | Rijnsweerd | 6 | 112995 |
9 | ▼ | 108020 | A4 | Amsterdam ➜ Den Haag | Zoeterwoude-Rijndijk | 7 | 103815 |
10 | = | 107100 | A1 | Amersfoort ➜ Amsterdam | Eembrugge | 10 | 86028 |
11 | = | 103786 | N325 | Arnhem ➜ Arnhem Velperbroek | Presikhaaf | 11 | 82557 |
12 | ☼ | 100275 | A50 | Arnhem ➜ Oss | Bankhoef | 70 | 39219 |
13 | = | 99196 | A27 | Gorinchem ➜ Utrecht | Lexmond | 13 | 80531 |
14 | ▲ | 98565 | A16 | Rotterdam ➜ Breda | Ridderkerk-Noord | 23 | 70436 |
15 | ▼ | 98361 | A12 | Arnhem ➜ Oberhausen | Duiven | 9 | 86514 |
16 | ☼ | 97281 | A1 | Amersfoort ➜ Apeldoorn | Barneveld | 51 | 48109 |
17 | = | 84580 | A27 | Gorinchem ➜ Breda | Merwedebrug | 17 | 78458 |
18 | ▲ | 78121 | A27 | Utrecht ➜ Gorinchem | Lunetten | 22 | 71161 |
19 | = | 77163 | A27 | Utrecht ➜ Gorinchem | Lexmond | 19 | 75433 |
20 | ☼ | 76904 | A13 | Rijswijk ➜ Rotterdam | Kleinpolderplein | 63 | 42484 |
21 | ▼ | 76857 | A27 | Almere ➜ Utrecht | Bilthoven | 15 | 79337 |
22 | ▲ | 75256 | A1 | Amsterdam ➜ Amersfoort | Bunschoten | 26 | 68842 |
23 | ▲ | 74460 | A4 | Amsterdam ➜ Den Haag | Zoeterwoude-Dorp | 37 | 55627 |
24 | ▼ | 74263 | A15 | Gorinchem ➜ Ridderkerk | Hardinxveld-Giessendam | 16 | 78607 |
25 | ▼ | 73583 | A58 | Tilburg ➜ Eindhoven | Oirschot | 21 | 71303 |
26 | ▼ | 73476 | A16 | Breda ➜ Rotterdam | Terbregseplein | 24 | 69786 |
27 | = | 69228 | A20 | Gouda ➜ Hoek van Holland | Rotterdam-Centrum | 27 | 68761 |
28 | ☼ | 66449 | A44 | Wassenaar ➜ Den Haag | Wassenaar | 920 | 801 |
29 | ▲ | 66295 | A12 | Oberhausen ➜ Arnhem | Duiven | 30 | 63513 |
30 | ▼ | 64545 | A15 | Ridderkerk ➜ Gorinchem | Papendrecht | 28 | 65184 |
31 | ▼ | 64360 | A15 | Ridderkerk ➜ Gorinchem | Sliedrecht-West | 29 | 63996 |
32 | ▼ | 62625 | A4 | Amsterdam ➜ Den Haag | Nieuw-Vennep | 18 | 76898 |
33 | ☼ | 57602 | A4 | Den Haag ➜ Rotterdam | Kethelplein | 121 | 24293 |
34 | ☼ | 57213 | A10 | De Nieuwe Meer ➜ Coenplein | De Nieuwe Meer | 58 | 44450 |
35 | ☼ | 55776 | A4 | Den Haag ➜ Rotterdam | Benelux | 101 | 28743 |
36 | ☼ | 53326 | A2 | Utrecht ➜ 's-Hertogenbosch | Oudenrijn | 75 | 37253 |
37 | ☼ | 52675 | A59 | Oss ➜ Zonzeel | Hooipolder | 110 | 26353 |
38 | ▲ | 52010 | A1 | Amersfoort ➜ Amsterdam | Hoevelaken | 44 | 52049 |
39 | ▲ | 51716 | A2 | 's-Hertogenbosch ➜ Utrecht | Kerkdriel | 45 | 50347 |
40 | ☼ | 51157 | A2 | Amsterdam ➜ Utrecht | Maarssen | 68 | 39666 |
41 | ☼ | 50700 | A4 | Den Haag ➜ Rotterdam | Den Haag-Zuid | 124 | 24073 |
42 | ▲ | 50403 | A58 | Tilburg ➜ Eindhoven | Best | 50 | 48244 |
43 | ▼ | 50383 | A58 | Tilburg ➜ Breda | Tilburg-Reeshof | 38 | 54617 |
44 | ☼ | 50325 | A16 | Breda ➜ Rotterdam | 's-Gravendeel | 84 | 32394 |
45 | ☼ | 48633 | A27 | Breda ➜ Gorinchem | Werkendam | 62 | 42736 |
46 | ▼ | 48437 | A27 | Utrecht ➜ Almere | Utrecht-Noord | 41 | 53219 |
47 | = | 46686 | A28 | Amersfoort ➜ Zwolle | Amersfoort-Vathorst | 47 | 49290 |
48 | ▼ | 45693 | A58 | Eindhoven ➜ Tilburg | Moergestel | 34 | 57678 |
49 | ☼ | 45037 | A4 | Amsterdam ➜ Den Haag | Hoogmade | 73 | 37594 |
50 | ☼ | 42402 | A15 | Gorinchem ➜ Ridderkerk | Sliedrecht-West | 53 | 47147 |
4093960 | Filezwaarte Top 50 | 3903947 | |||||
10870944 | Totale filezwaarte | 10931110 |
© VID. Overname toegestaan met bronvermelding.
Filezwaarte, ook wel filedruk genoemd, wordt uitgedrukt in kilometerminuten: het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. De files zijn toegewezen aan de koplocatie van de file. Een langere file kan voor file zorgen op andere locaties, maar deze wordt daar niet opnieuw meegenomen. Een voorbeeld: files op de A9 richting Amstelveen met de koplocatie bij Badhoevedorp zullen in voorkomende gevallen ook voor file zorgen voor Haarlem-Zuid, maar omdat de kop van die file tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp ligt, wordt deze volledig toegeschreven aan Badhoevedorp.
Ook over voorgaande jaren publiceerde de VID de Filetop50. De cijfers gepubliceerd in de jaren tot en met 2005 zijn niet zijn niet onderling vergelijkbaar met de cijfers vanaf 2006 als gevolg van een trendbreuk in de metingen. In de Filetop50 worden alleen filemeldingen meegenomen en geen vertragingsberichten vanwege de vergelijkbaarheid van de lijst met vorige jaarlijsten.
Laatste nieuws
Spitsverwachting
Het is Koningsdag en veel mensen zijn vrij. Waar het op vrijdagochtend altijd al rustig is, verwachten we nu al helemaal geen drukte.
Bij (vrijwel) geen spits wordt tot 75 km verwacht. Enkele files op de zwaarste knelpunten.
Geen avondspits op Koningsdag. Op alle snelwegen blijft het rustig vandaag.
Bij (vrijwel) geen spits wordt tot 75 km verwacht. Enkele files op de zwaarste knelpunten.